最新:963288期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
963288 | 07-31 20:50:00 | 5+7+6=18 |
963287 | 07-31 20:45:00 | 8+4+2=14 |
963286 | 07-31 20:40:00 | 9+2+4=15 |
963285 | 07-31 20:35:00 | 3+3+5=11 |
963284 | 07-31 20:30:00 | 7+1+5=13 |
963283 | 07-31 20:25:00 | 3+4+3=10 |
963282 | 07-31 20:20:00 | 5+9+1=15 |
963281 | 07-31 20:15:00 | 9+5+1=15 |
963280 | 07-31 20:10:00 | 7+0+6=13 |
963279 | 07-31 20:05:00 | 7+3+6=16 |
963278 | 07-31 20:00:00 | 4+3+0=07 |
963277 | 07-31 19:55:00 | 9+0+0=09 |
963276 | 07-31 19:50:00 | 3+9+4=16 |
963275 | 07-31 19:45:00 | 9+2+4=15 |
963274 | 07-31 19:40:00 | 4+7+2=13 |
963273 | 07-31 19:35:00 | 8+0+1=09 |
963272 | 07-31 19:30:00 | 5+6+7=18 |
963271 | 07-31 19:25:00 | 8+5+1=14 |
963270 | 07-31 19:20:00 | 5+0+9=14 |
963269 | 07-31 19:15:00 | 5+7+6=18 |
963268 | 07-31 19:10:00 | 6+9+3=18 |
963267 | 07-31 19:05:00 | 1+3+4=08 |
963266 | 07-31 19:00:00 | 9+2+8=19 |
963265 | 07-31 18:55:00 | 6+5+7=18 |
963264 | 07-31 18:50:00 | 0+6+4=10 |
963263 | 07-31 18:45:00 | 3+0+8=11 |
963262 | 07-31 18:40:00 | 2+2+9=13 |
963261 | 07-31 18:35:00 | 9+8+5=22 |
963260 | 07-31 18:30:00 | 0+3+3=06 |
963259 | 07-31 16:30:00 | 1+6+6=13 |
963258 | 07-31 16:25:00 | 7+6+4=17 |
963257 | 07-31 16:20:00 | 7+5+9=21 |
963256 | 07-31 16:15:00 | 0+1+0=01 |
963255 | 07-31 16:10:00 | 9+0+7=16 |
963254 | 07-31 16:05:00 | 8+7+2=17 |
963253 | 07-31 16:00:00 | 3+3+3=09 |
963252 | 07-31 15:55:00 | 9+2+5=16 |
963251 | 07-31 15:50:00 | 1+7+0=08 |
963250 | 07-31 15:45:00 | 9+3+1=13 |
963249 | 07-31 15:40:00 | 7+1+3=11 |
963248 | 07-31 15:35:00 | 8+7+4=19 |
963247 | 07-31 15:30:00 | 2+6+0=08 |
963246 | 07-31 15:25:00 | 4+7+9=20 |
963245 | 07-31 15:20:00 | 9+1+9=19 |
963244 | 07-31 15:15:00 | 7+8+4=19 |
963243 | 07-31 15:10:00 | 2+2+9=13 |
963242 | 07-31 15:05:00 | 3+7+1=11 |
963241 | 07-31 15:00:00 | 2+7+0=09 |
963240 | 07-31 14:55:00 | 9+2+1=12 |
963239 | 07-31 14:50:00 | 2+0+2=04 |
963238 | 07-31 14:45:00 | 5+5+4=14 |
963237 | 07-31 14:40:00 | 9+7+3=19 |
963236 | 07-31 14:35:00 | 2+7+4=13 |
963235 | 07-31 14:30:00 | 0+9+2=11 |
963234 | 07-31 14:25:00 | 1+9+9=19 |
963233 | 07-31 14:20:00 | 2+8+9=19 |
963232 | 07-31 14:15:00 | 6+8+6=20 |
963231 | 07-31 14:10:00 | 5+6+9=20 |
963230 | 07-31 14:05:00 | 0+4+8=12 |
963229 | 07-31 14:00:00 | 2+9+2=13 |
963228 | 07-31 13:55:00 | 9+1+3=13 |
963227 | 07-31 13:50:00 | 5+6+7=18 |
963226 | 07-31 13:45:00 | 4+3+4=11 |
963225 | 07-31 13:40:00 | 4+2+4=10 |
963224 | 07-31 13:35:00 | 7+6+4=17 |
963223 | 07-31 13:30:00 | 8+9+5=22 |
963222 | 07-31 13:25:00 | 9+8+1=18 |
963221 | 07-31 13:20:00 | 4+5+1=10 |
963220 | 07-31 13:15:00 | 8+6+2=16 |
963219 | 07-31 13:10:00 | 3+7+9=19 |
963218 | 07-31 13:05:00 | 9+7+1=17 |
963217 | 07-31 13:00:00 | 3+1+3=07 |
963216 | 07-31 12:55:00 | 1+8+7=16 |
963215 | 07-31 12:50:00 | 0+5+5=10 |
963214 | 07-31 12:45:00 | 6+1+7=14 |
963213 | 07-31 12:40:00 | 2+3+3=08 |
963212 | 07-31 12:35:00 | 7+7+5=19 |
963211 | 07-31 12:30:00 | 6+4+1=11 |
963210 | 07-31 12:25:00 | 7+7+9=23 |
963209 | 07-31 12:20:00 | 4+5+1=10 |
963208 | 07-31 12:15:00 | 3+8+6=17 |
963207 | 07-31 12:10:00 | 8+9+3=20 |
963206 | 07-31 12:05:00 | 5+9+0=14 |
963205 | 07-31 12:00:00 | 3+1+7=11 |
963204 | 07-31 11:55:00 | 5+2+0=07 |
963203 | 07-31 11:50:00 | 0+4+7=11 |
963202 | 07-31 11:45:00 | 3+0+1=04 |
963201 | 07-31 11:40:00 | 7+8+2=17 |
963200 | 07-31 11:35:00 | 4+6+2=12 |
963199 | 07-31 11:30:00 | 4+5+5=14 |
963198 | 07-31 11:25:00 | 5+5+6=16 |
963197 | 07-31 11:20:00 | 4+1+4=09 |
963196 | 07-31 11:15:00 | 8+0+2=10 |
963195 | 07-31 11:10:00 | 7+6+0=13 |
963194 | 07-31 11:05:00 | 3+3+8=14 |
963193 | 07-31 11:00:00 | 6+0+7=13 |
963192 | 07-31 10:55:00 | 7+2+9=18 |
963191 | 07-31 10:50:00 | 9+8+8=25 |
963190 | 07-31 10:45:00 | 4+8+0=12 |
963189 | 07-31 10:40:00 | 8+9+2=19 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测下一期开奖结果走势图|完美PC28开奖结果|加拿大28预测|pc预测|加拿大28开奖官网历史查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
963288 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963287 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963286 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963285 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963284 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963283 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
963282 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963281 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963280 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963279 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963278 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963277 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963276 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963275 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963274 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963273 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963272 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963271 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963270 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963269 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963268 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963267 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
963266 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963265 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963264 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
963263 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963262 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963261 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963260 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
963259 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963258 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963257 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963256 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963255 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963254 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963253 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963252 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963251 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
963250 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963249 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963248 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963247 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
963246 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963245 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963244 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963243 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963242 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963241 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963240 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
963239 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
963238 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963237 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963236 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963235 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963234 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963233 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963232 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963231 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963230 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
963229 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963228 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963227 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963226 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963225 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
963224 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963223 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963222 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963221 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
963220 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963219 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963218 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963217 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963216 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963215 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
963214 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963213 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
963212 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963211 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963210 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963209 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
963208 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963207 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963206 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963205 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963204 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963203 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963202 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
963201 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963200 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
963199 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963198 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963197 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963196 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
963195 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963194 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
963192 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
963191 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
963190 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
963189 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测下一期开奖结果走势图|完美PC28开奖结果|加拿大28预测|pc预测|加拿大28开奖官网历史查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 32 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 48 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 30 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 42 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
5 | 未开 ( 118 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 49 ) 期 | 23 | 未开 ( 78 ) 期 |
3 | 未开 ( 228 ) 期 | 24 | 未开 ( 112 ) 期 |
2 | 未开 ( 97 ) 期 | 25 | 未开 ( 97 ) 期 |
1 | 未开 ( 32 ) 期 | 26 | 未开 ( 594 ) 期 |
0 | 未开 ( 162 ) 期 | 27 | 未开 ( 1706 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测下一期开奖结果走势图|完美PC28开奖结果|加拿大28预测|pc预测|加拿大28开奖官网历史查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
89 | --- | 大 | 单 | |
88 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
87 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
86 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
85 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
84 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
83 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
82 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
81 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
80 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
79 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
78 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
77 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
76 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
75 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
74 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
73 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
72 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
71 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
69 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测下一期开奖结果走势图|完美PC28开奖结果|加拿大28预测|pc预测|加拿大28开奖官网历史查询 All rights reserved.